
Mesa de demostración
Pregunta | Resultado del objetivo | La mejor fuente: Condado de Mercer | La mejor fuente: Trenton | ||
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál es la tendencia reciente de los nuevos casos de COVID-19? | Promedio móvil de 7 días estable o en descenso | ✅ | Outbreak.info: Tendencias promedio de 7 días para el Condado de Mercer, comparado con Nueva Jersey... [1] | ☑ | Tablero COVID del Condado de Mercer: conteos diarios de nuevas infecciones, pero no hay un promedio de 7 días o un gráfico |
¿Qué tan rápido se está propagando el virus? | Tasa de transmisión (Rt) < 1.0 | ✅ | COVID Actúe ahora: También se puede comparar con Nueva Jersey resultados | ❌ | No está disponible. |
Promedio de 7 días de casos nuevos por cada 100.000 personas < 10 (lo ideal, < 1) | ✅ | COVID Actúe ahora: También se puede comparar con Nueva Jersey resultados | ❌ | No está disponible. | |
¿Es adecuado el análisis? | % de pruebas positivas en los últimos 7 días < 3% | ☑ | Tablero de mandos de NJ COVID-19: Porcentaje diario de positividad reportado por todos los laboratorios; sólo se dispone de datos de la región de 6 condados de Jersey Central | ❌ | No está disponible. |
¿Cuál es la tendencia reciente de las hospitalizaciones? | Tendencia decreciente o estable | ☑ | NJ COVID-19 Tablero de mandos, Hospital Census tabtab; sólo se dispone de datos de la región de seis condados de Jersey Central | ❌ | No está disponible. |
¿Tenemos suficiente capacidad en la UCI en caso de una sobrecarga? | % Utilización de la UCI | ✅ | COVID Actúe ahora: También se puede comparar con Nueva Jersey resultados [2] | ❌ | No está disponible. |
Llave: ✅ = Totalmente disponible, ☑ = Parcialmente disponible, ❌ = No disponible en este momento |
|||||
[1] Los datos listados para Trenton en el brote.info son en realidad para el Área Estadística Metropolitana de Trenton-Princeton, que es en realidad el Condado de Mercer | |||||
[2] Nota del sitio Covid Act Now: "Los datos del condado están actualmente en beta. Debido a que los condados no reportan hospitalizaciones, nuestros pronósticos pueden no ser tan exactos". |